ルイス フィーゴ 【グレード125】の選手データ・パラメータ解析
ルイス フィーゴ(FW)
全体ランキング比較(レジェンドあり/なし)
| 全体順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 125(1位) | - |
| 総合値 | 12741(3位) | - |
| オフェンス | 3219(9位) | - |
| ディフェンス | 731(496位) | - |
| スピード | 2141(129位) | - |
| テクニック | 2419(2位) | - |
| パワー | 1976(243位) | - |
| スタミナ | 2255(46位) | - |
オフェンスバフ3%総合値
12838
ディフェンスバフ3%総合値
12763
FWランキング比較(レジェンドあり/なし)
| FW内順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 125(1位) | - |
| 総合値 | 12741(1位) | - |
| オフェンス | 3219(8位) | - |
| ディフェンス | 731(58位) | - |
| スピード | 2141(80位) | - |
| テクニック | 2419(2位) | - |
| パワー | 1976(62位) | - |
| スタミナ | 2255(3位) | - |
解説このルイス フィーゴは、2026年5月25日の、LEGENDSというガチャで登場しました。
ガチャ名20260525LEGENDS
生年月日
1972-11-04(53歳)
身長
180
カテゴリーレジェンド2026
クラブポルト
タイプテクニック
公開日2026年5月25日
更新日2026年5月31日
| 基本スキル一覧 | ||
| A エル・パソ・ドブレ | ||
| A アーキテクト 巧みなドリブルで次プレーのタイミングを探るフィールドの設計士 | ||
| A ゴール前の勝負師 SPSKILL巧みな駆け引きと足技で相手GKを欺くゴール前の勝負師 | ||
| A ウイングウィザード 30%SELECTSKILL右足の魔術師が放つ、美しく、正確なクロス | ||
| AFW全パラメータ強化A + FWの全パラメータ2%強化 | ||
| センス | A ドリブルスター+ | レベル | スキル名 | 説明 |
|---|---|---|
| LV1 | EP50%アップ | 試合中のエキサイトポイント獲得量が50%アップ |
| LV1 | ドリブルスキル強化A | ドリブル系のAスペシャルスキルを強化し、EP獲得量が20%アップ |
| LV2 | 高速スプリント | ボールと共に一気に加速してピッチを駆け上がる |
| LV2 | ドリブル突破 | 積極的にドリブルを仕掛け守備網の突破を狙う |
| LV3 |
A エル・パソ・ドブレ | |
| LV3 |
A アーキテクト | |
| LV3 |
A ゴール前の勝負師 | |
| LV3 |
A ウイングウィザード | |
ルイス フィーゴ選手一覧
関連選手

区分リスト
- エターナル2024
- エターナル2025
- エターナル2026
- ナショナル2021
- ナショナル2022
- ナショナル2024
- ナショナル2025
- ナショナル2026
- レギュラー2019-20
- レギュラー2020-21
- レギュラー2022-23
- レギュラー2024-25
- レギュラー2025-26
- レジェンド2020SEASON2
- レジェンド2023SEASON2
- レジェンド2024
- レジェンド2025
- レジェンド2026
国一覧
クラブチーム一覧
- ACミラン
- FCバルセロナ
- アタランタ
- アーセナル
- インテル
- クラブアメリカ
- コリンチャンス
- スポルティング
- ハル
- ベンフィカ
- ボカジュニオールズ
- ポルト
- マンチェスターユナイテッド
- ラツィオ
- リーベルプレート
- レヴァークーゼン
- ヴァスコダガマ