トーマス ミュラー バイエルンミュンヘン 【グレード117】の選手データ・パラメータ解析
トーマス ミュラー バイエルンミュンヘン(FW)
全体ランキング比較(レジェンドあり/なし)
| 全体順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 117(239位) | 117(203位) |
| 総合値 | 11905(256位) | 11905(217位) |
| オフェンス | 3106(91位) | 3106(74位) |
| ディフェンス | 704(563位) | 704(524位) |
| スピード | 1773(589位) | 1773(528位) |
| テクニック | 2188(89位) | 2188(69位) |
| パワー | 1942(293位) | 1942(252位) |
| スタミナ | 2192(107位) | 2192(97位) |
オフェンスバフ3%総合値
11998
ディフェンスバフ3%総合値
11926
FWランキング比較(レジェンドあり/なし)
| FW内順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 117(81位) | 117(66位) |
| 総合値 | 11905(86位) | 11905(70位) |
| オフェンス | 3106(84位) | 3106(69位) |
| ディフェンス | 704(125位) | 704(123位) |
| スピード | 1773(189位) | 1773(165位) |
| テクニック | 2188(37位) | 2188(25位) |
| パワー | 1942(75位) | 1942(60位) |
| スタミナ | 2192(10位) | 2192(6位) |
解説このトーマス ミュラー バイエルンミュンヘンは、2024年12月31日の、RECAPTUREというガチャで登場しました。
生年月日
1989-09-13(36歳)
身長
185
カテゴリーレギュラー2024-25
タイプスタミナ
公開日2025年8月2日
更新日2025年11月21日
| 基本スキル一覧 | ||
| A ゴールデンストライカー SPSKILLここぞの瞬間で決定的な仕事をやってのける至高のストライカー | ||
| A フォアデュエル 前線からのハイプレスで相手の攻撃の芽を摘む得可能 | ||
| A ジャンピングボレーシュート 空中に浮かんだボールをジャンプし、相手ゴール目掛けて打ち込む | ||
| A アーチパス 弓なり弾道で前線の味方に正確なボールを届ける | ||
| A スタメンオフェンス強化 + スタメン全員のオフェンス3%アップ | ||
| センス | TOP SCOPER 抜群の得点感覚で得点を量産するストライカー 抜群の得点感覚で得点を量産するストライカー | レベル | スキル名 | 説明 |
|---|---|---|
| LV1 | EP50%アップ | 試合中のエキサイトポイント獲得量が50%アップ |
| LV1 | シュートスキル強化A | シュート系のAスペシャルスキルを強化し、EP獲得量が20%アップ |
| LV2 | 裏抜け | トップスピードで相手守備網の裏に抜け出す |
| LV2 | ボックスストライカー | 中央でボールを持ち、果敢にゴールを狙う |
トーマス ミュラー バイエルンミュンヘン選手一覧
関連選手

区分リスト
- エターナル2024
- エターナル2025
- エターナル2026
- ナショナル2021
- ナショナル2022
- ナショナル2024
- ナショナル2025
- ナショナル2026
- レギュラー2019-20
- レギュラー2020-21
- レギュラー2022-23
- レギュラー2024-25
- レギュラー2025-26
- レジェンド2020SEASON2
- レジェンド2023SEASON2
- レジェンド2024
- レジェンド2025
- レジェンド2026
国一覧
クラブチーム一覧
- ACミラン
- FCバルセロナ
- アタランタ
- アーセナル
- インテル
- クラブアメリカ
- コリンチャンス
- スポルティング
- ハル
- ベンフィカ
- ボカジュニオールズ
- ポルト
- マンチェスターユナイテッド
- ラツィオ
- リーベルプレート
- レヴァークーゼン
- ヴァスコダガマ